CƠ CẤU TỔ CHỨC
BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025: 39 ỦY VIÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ | SĐT | Ghi chú |
| I | Cơ quan Liên minh HTX tỉnh: 08 ủy viên (Khuyết 01 ủy viên) | |||||
| 1 | Huỳnh Bài | 1965 | Cử nhân | Chủ tịch | 0914.069.265 | |
| 2 | Lê Văn Dần | 1974 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch | 0914.067.233 | |
| 3 | Đặng Quang Khoa | 1979 | Cử nhân | Phó Chủ tịch | 0905.191.050 | |
| 4 | Lê Quang Hiệp | 1975 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch | 0935.314.585 | |
| 5 | Trần Thanh Nhân | 1976 | Cử nhân | Phó Chủ tịch | 0917.424.799 | |
| 6 | Hà Thanh Trực | 1975 | Thạc sĩ | Trưởng phòng Kiểm tra | 0915.460.079 | |
| 7 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 1984 | Cử nhân | Trưởng phòng CS-PT | 0888.240.284 | |
| 8 | Tô Thị Hằng | 1985 | Cử nhân | Phó Giám đốc Trung tâm | 0914.807.579 | |
| 9 | Lê Thị Thủy | 1985 | Cử nhân | Phó Trưởng phòng CS-PT | 0901.936.368 | |
| 10 | La Phi Hùng | 1968 | Cử nhân | Chánh Văn phòng | 0949.177.188 | |
| 11 | Trần Thị Lài | 1978 | Cử nhân | Phó Trưởng phòng CS-PT | 0979.747.675 | |
| 12 | Nguyễn Bảo Trung | 1978 | Kỹ sư | Phó Trưởng phòng CS-PT | 0979.769.749 | |
| II | Khối Sở, ngành, đoàn thể: 07 ủy viên | |||||
| 1 | Nguyễn Tấn Thành | 1966 | Cử nhân | Phó Giám đốc Sở Tài chính | 0905.191.529 | |
| 2 | Lê Đình Minh | 1971 | Thạc sĩ | Phó Giám đốc Sở Xây dựng | 0913.448.833 | |
| 3 | Phạm Gia Việt | 1968 | Thạc sĩ | Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | 0914.069.123 | |
| 4 | Đặng Thị Thủy | 1978 | Thạc sĩ | Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường | 0905.686.579 | |
| 5 | Võ Thị Ngọc | 1983 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 0935.363.783 | |
| 6 | Y Lê Pas Tơr | 1986 | Kỹ sư | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn | 0905.002.186 | |
| 7 | Võ Văn Dũng | 1981 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh | 0868.717.979 | |
| III | Khối HTX, QTDND: 20 ủy viên | |||||
| 1 | Vũ Xuân Thu | 1954 | Cử nhân | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp 714, huyện Ea Kar | 0987.967.998 | |
| 2 | H'Yiam BKrông | 1963 | CC QLHTX | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX dệt Thổ cẩm Tơng Bông, TP. Buôn Ma Thuột | 0329.602.964 | |
| 3 | Hoàng Minh Tuân | 1979 | Cử nhân nông nghiệp | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Quân Vương, huyện Buôn Đôn | 0914.667.287 | |
| 4 | Đỗ Tấn Anh | 1983 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | Chủ tịch HĐQT HTX vận tải cơ giới Krông Năng, huyện Krông Năng | 0948.498.798 | |
| 5 | Nguyễn Văn Phúc | 1963 | Trung cấp | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX DVNN công bằng Ea Kiết, huyện Cư M'gar | 0977.492.249 | |
| 6 | Trần Văn Sinh | 1966 | CC QLHTX | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX xây dựng KDTH Phú Lộc, huyện Krông Năng | 0905.130.246 | |
| 7 | Võ Văn Sơn | 1970 | Trung cấp | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX DVNN tổng hợp Thăng Bình, huyện Krông Bông | 0972.070.072 | |
| 8 | Lương Văn Luyện | 1975 | Cử nhân | Chủ tịch HĐQT, Quỹ TDND Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột | 0847.728.889 | |
| 9 | Nguyễn Viết Tốt | 1963 | Trung cấp | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX dịch vụ và thương mại Quỳnh Tân, huyện Krông Ana | 0982.146.263 | |
| 10 | Nguyễn Hồng Thương | 1980 | Chủ tịch HĐQT HTX kiêm Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Nhất Tâm, huyện Ea Kar | 0916.908.945 | ||
| 11 | Hồ Thanh Hùng | 1975 | Trung cấp | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX DVNN Quảng Tân, huyện Krông Ana | 0988.086.084 | |
| 12 | Nguyễn Ngọc Côn | 1974 | Trung cấp | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX sản xuất và dịch vụ nông ngư nghiệp Thái Hải, huyện lắk | 0972.014.883 | |
| 13 | Phan Văn Thuận | 1970 | Cử nhân | Giám đốc HTX nông nghiệp Hòa Quang Nam | 0374.425.156 | |
| 14 | Nguyễn Văn Đông | 1961 | Trung cấp | Giám đốc HTX NN KDDV Hòa Phong | 0912.794.506 | |
| 15 | Nguyễn Ngọc | 1966 | Cử nhân | Giám đốc HTX NN KDDV Hòa Hiệp Bắc | 0977.951.440 | |
| 16 | Nguyễn Diễn | 1963 | Trung cấp | Giám đốc HTX VT khách DL Phú Yên | 0914.054.142 | |
| 17 | Lê Văn Dũng | 1977 | Cử nhân | Giám đốc HTX NN KDTH 1 phường 9 | 0987.625.125 | |
| 18 | Ngô Minh Hoàng | 1995 | Cao đẳng | Giám đốc HTX Tân Hòa Bình | 0822.007.077 | |
| 19 | Phạm Hoàng Hưng | 1978 | Cử nhân | Giám đốc Công ty TNHH SG Coop Phú Yên | 0911.710.686 | |
| 20 | Lê Hải Đăng | 1978 | Cử nhân | Tổng Giám đốc HTX cá ngừ CNC Phú Yên | 0913.866.279 | |
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN MINH HTX TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025: 13 ỦY VIÊN
| STT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ chuyên môn | Chức vụ | SĐT | Ghi chú |
| 1 | Huỳnh Bài | 1965 | Cử nhân | Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh | 0914.069.265 | |
| 2 | Lê Văn Dần | 1974 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh | 0914.067.233 | |
| 3 | Đặng Quang Khoa | 1979 | Cử nhân | Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh | 0905.191.050 | |
| 4 | Lê Quang Hiệp | 1975 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh | 0935.314.585 | |
| 5 | Trần Thanh Nhân | 1976 | Cử nhân | Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh | 0917.424.799 | |
| 6 | Nguyễn Tấn Thành | 1965 | Cử nhân | Phó Giám đốc Sở Tài chính | 0905.191.529 | |
| 7 | Lê Đình Minh | 1971 | Thạc sĩ | Phó Giám đốc Sở Xây dựng | 0913.448.833 | |
| 8 | Võ Văn Dũng | 1981 | Thạc sĩ | Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh | 0868.717.979 | |
| 9 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | 1984 | Kỹ sư | Trưởng phòng Chính sách – Phong trào | 0942.176.848 | |
| 10 | Lê Thị Thủy | 1985 | Cử nhân | Phó Trưởng phòng Chính sách - Phong trào | 0901.936.368 | |
| 11 | La Phi Hùng | 1968 | Cử nhân | Chánh Văn phòng | 0949.177.188 | |
| 12 | Đặng Thị Thủy | 1978 | Thạc sĩ | Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường | 0905.686.579 | |
| 13 | Phan Văn Thuận | 1970 | Cử nhân | Giám đốc HTX nông nghiệp Hòa Quang Nam | 0374.425.156 |